Raport
Nowy podatek Belki - komu się opłaci?
Wstęp
Podatek Belki został wprowadzony w 2002 roku przez uwczesnego ministra finansów Marka Belkę. Zakładał podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Dzisiaj trwa dyskusja na temat jego zmiany, by promować tych małych inwestorów i zwolnić ich z tego podatku do 10 000 zł. Ale czy jest to sensowne rozwiązanie? Z finansowego punktu widzenia TAK, jest jednak ale…
Kiedy to się opłaca?
Podatek po staremu 19% | Podatek po nowemu „progresywny” | |||
Zysk przed opodatkowaniem | Zysk po opodatkowaniu | Podatek | Zysk po opodatkowaniu | Podatek |
100,00 zł | 81,00 zł | 19,00 zł | 100,00 zł | – zł |
500,00 zł | 405,00 zł | 95,00 zł | 500,00 zł | – zł |
1 000,00 zł | 810,00 zł | 190,00 zł | 1 000,00 zł | – zł |
2 000,00 zł | 1 620,00 zł | 380,00 zł | 2 000,00 zł | – zł |
3 000,00 zł | 2 430,00 zł | 570,00 zł | 3 000,00 zł | – zł |
4 000,00 zł | 3 240,00 zł | 760,00 zł | 4 000,00 zł | – zł |
5 000,00 zł | 4 050,00 zł | 950,00 zł | 5 000,00 zł | – zł |
6 000,00 zł | 4 860,00 zł | 1 140,00 zł | 6 000,00 zł | – zł |
7 000,00 zł | 5 670,00 zł | 1 330,00 zł | 7 000,00 zł | – zł |
8 000,00 zł | 6 480,00 zł | 1 520,00 zł | 8 000,00 zł | – zł |
9 000,00 zł | 7 290,00 zł | 1 710,00 zł | 9 000,00 zł | – zł |
10 000,00 zł | 8 100,00 zł | 1 900,00 zł | 10 000,00 zł | – zł |
15 000,00 zł | 12 150,00 zł | 2 850,00 zł | 14 000,00 zł | 1 000,00 zł |
20 000,00 zł | 16 200,00 zł | 3 800,00 zł | 18 000,00 zł | 2 000,00 zł |
25 000,00 zł | 20 250,00 zł | 4 750,00 zł | 22 000,00 zł | 3 000,00 zł |
30 000,00 zł | 24 300,00 zł | 5 700,00 zł | 26 000,00 zł | 4 000,00 zł |
35 000,00 zł | 28 350,00 zł | 6 650,00 zł | 30 000,00 zł | 5 000,00 zł |
40 000,00 zł | 32 400,00 zł | 7 600,00 zł | 34 000,00 zł | 6 000,00 zł |
45 000,00 zł | 36 450,00 zł | 8 550,00 zł | 38 000,00 zł | 7 000,00 zł |
50 000,00 zł | 40 500,00 zł | 9 500,00 zł | 42 000,00 zł | 8 000,00 zł |
55 000,00 zł | 44 550,00 zł | 10 450,00 zł | 46 000,00 zł | 9 000,00 zł |
60 000,00 zł | 48 600,00 zł | 11 400,00 zł | 50 000,00 zł | 10 000,00 zł |
65 000,00 zł | 52 650,00 zł | 12 350,00 zł | 54 000,00 zł | 11 000,00 zł |
70 000,00 zł | 56 700,00 zł | 13 300,00 zł | 58 000,00 zł | 12 000,00 zł |
75 000,00 zł | 60 750,00 zł | 14 250,00 zł | 62 000,00 zł | 13 000,00 zł |
80 000,00 zł | 64 800,00 zł | 15 200,00 zł | 66 000,00 zł | 14 000,00 zł |
85 000,00 zł | 68 850,00 zł | 16 150,00 zł | 70 000,00 zł | 15 000,00 zł |
90 000,00 zł | 72 900,00 zł | 17 100,00 zł | 74 000,00 zł | 16 000,00 zł |
95 000,00 zł | 76 950,00 zł | 18 050,00 zł | 78 000,00 zł | 17 000,00 zł |
100 000,00 zł | 81 000,00 zł | 19 000,00 zł | 82 000,00 zł | 18 000,00 zł |
150 000,00 zł | 121 500,00 zł | 28 500,00 zł | 122 000,00 zł | 28 000,00 zł |
200 000,00 zł | 162 000,00 zł | 38 000,00 zł | 162 000,00 zł | 38 000,00 zł |
250 000,00 zł | 202 500,00 zł | 47 500,00 zł | 202 000,00 zł | 48 000,00 zł |
300 000,00 zł | 243 000,00 zł | 57 000,00 zł | 242 000,00 zł | 58 000,00 zł |
350 000,00 zł | 283 500,00 zł | 66 500,00 zł | 282 000,00 zł | 68 000,00 zł |
400 000,00 zł | 324 000,00 zł | 76 000,00 zł | 322 000,00 zł | 78 000,00 zł |
450 000,00 zł | 364 500,00 zł | 85 500,00 zł | 362 000,00 zł | 88 000,00 zł |
500 000,00 zł | 405 000,00 zł | 95 000,00 zł | 402 000,00 zł | 98 000,00 zł |
550 000,00 zł | 445 500,00 zł | 104 500,00 zł | 442 000,00 zł | 108 000,00 zł |
600 000,00 zł | 486 000,00 zł | 114 000,00 zł | 482 000,00 zł | 118 000,00 zł |
650 000,00 zł | 526 500,00 zł | 123 500,00 zł | 522 000,00 zł | 128 000,00 zł |
700 000,00 zł | 567 000,00 zł | 133 000,00 zł | 562 000,00 zł | 138 000,00 zł |
750 000,00 zł | 607 500,00 zł | 142 500,00 zł | 602 000,00 zł | 148 000,00 zł |
800 000,00 zł | 648 000,00 zł | 152 000,00 zł | 642 000,00 zł | 158 000,00 zł |
850 000,00 zł | 688 500,00 zł | 161 500,00 zł | 682 000,00 zł | 168 000,00 zł |
900 000,00 zł | 729 000,00 zł | 171 000,00 zł | 722 000,00 zł | 178 000,00 zł |
950 000,00 zł | 769 500,00 zł | 180 500,00 zł | 762 000,00 zł | 188 000,00 zł |
1 000 000,00 zł | 810 000,00 zł | 190 000,00 zł | 802 000,00 zł | 198 000,00 zł |
1 050 000,00 zł | 850 500,00 zł | 199 500,00 zł | 842 000,00 zł | 208 000,00 zł |
1 100 000,00 zł | 891 000,00 zł | 209 000,00 zł | 882 000,00 zł | 218 000,00 zł |
1 150 000,00 zł | 931 500,00 zł | 218 500,00 zł | 922 000,00 zł | 228 000,00 zł |
1 200 000,00 zł | 972 000,00 zł | 228 000,00 zł | 962 000,00 zł | 238 000,00 zł |
1 250 000,00 zł | 1 012 500,00 zł | 237 500,00 zł | 1 002 000,00 zł | 248 000,00 zł |
1 300 000,00 zł | 1 053 000,00 zł | 247 000,00 zł | 1 042 000,00 zł | 258 000,00 zł |
1 350 000,00 zł | 1 093 500,00 zł | 256 500,00 zł | 1 082 000,00 zł | 268 000,00 zł |
1 400 000,00 zł | 1 134 000,00 zł | 266 000,00 zł | 1 122 000,00 zł | 278 000,00 zł |
1 450 000,00 zł | 1 174 500,00 zł | 275 500,00 zł | 1 162 000,00 zł | 288 000,00 zł |
1 500 000,00 zł | 1 215 000,00 zł | 285 000,00 zł | 1 202 000,00 zł | 298 000,00 zł |
1 550 000,00 zł | 1 255 500,00 zł | 294 500,00 zł | 1 242 000,00 zł | 308 000,00 zł |
1 600 000,00 zł | 1 296 000,00 zł | 304 000,00 zł | 1 282 000,00 zł | 318 000,00 zł |
1 650 000,00 zł | 1 336 500,00 zł | 313 500,00 zł | 1 322 000,00 zł | 328 000,00 zł |
1 700 000,00 zł | 1 377 000,00 zł | 323 000,00 zł | 1 362 000,00 zł | 338 000,00 zł |
1 750 000,00 zł | 1 417 500,00 zł | 332 500,00 zł | 1 402 000,00 zł | 348 000,00 zł |
1 800 000,00 zł | 1 458 000,00 zł | 342 000,00 zł | 1 442 000,00 zł | 358 000,00 zł |
1 850 000,00 zł | 1 498 500,00 zł | 351 500,00 zł | 1 482 000,00 zł | 368 000,00 zł |
1 900 000,00 zł | 1 539 000,00 zł | 361 000,00 zł | 1 522 000,00 zł | 378 000,00 zł |
1 950 000,00 zł | 1 579 500,00 zł | 370 500,00 zł | 1 562 000,00 zł | 388 000,00 zł |
2 000 000,00 zł | 1 620 000,00 zł | 380 000,00 zł | 1 602 000,00 zł | 398 000,00 zł |
2 050 000,00 zł | 1 660 500,00 zł | 389 500,00 zł | 1 642 000,00 zł | 408 000,00 zł |
2 100 000,00 zł | 1 701 000,00 zł | 399 000,00 zł | 1 682 000,00 zł | 418 000,00 zł |
2 150 000,00 zł | 1 741 500,00 zł | 408 500,00 zł | 1 722 000,00 zł | 428 000,00 zł |
2 200 000,00 zł | 1 782 000,00 zł | 418 000,00 zł | 1 762 000,00 zł | 438 000,00 zł |
2 250 000,00 zł | 1 822 500,00 zł | 427 500,00 zł | 1 802 000,00 zł | 448 000,00 zł |
2 300 000,00 zł | 1 863 000,00 zł | 437 000,00 zł | 1 842 000,00 zł | 458 000,00 zł |
2 350 000,00 zł | 1 903 500,00 zł | 446 500,00 zł | 1 882 000,00 zł | 468 000,00 zł |
2 400 000,00 zł | 1 944 000,00 zł | 456 000,00 zł | 1 922 000,00 zł | 478 000,00 zł |
2 450 000,00 zł | 1 984 500,00 zł | 465 500,00 zł | 1 962 000,00 zł | 488 000,00 zł |
2 500 000,00 zł | 2 025 000,00 zł | 475 000,00 zł | 2 002 000,00 zł | 498 000,00 zł |
2 550 000,00 zł | 2 065 500,00 zł | 484 500,00 zł | 2 042 000,00 zł | 508 000,00 zł |
2 600 000,00 zł | 2 106 000,00 zł | 494 000,00 zł | 2 082 000,00 zł | 518 000,00 zł |
2 650 000,00 zł | 2 146 500,00 zł | 503 500,00 zł | 2 122 000,00 zł | 528 000,00 zł |
2 700 000,00 zł | 2 187 000,00 zł | 513 000,00 zł | 2 162 000,00 zł | 538 000,00 zł |
2 750 000,00 zł | 2 227 500,00 zł | 522 500,00 zł | 2 202 000,00 zł | 548 000,00 zł |
2 800 000,00 zł | 2 268 000,00 zł | 532 000,00 zł | 2 242 000,00 zł | 558 000,00 zł |
2 850 000,00 zł | 2 308 500,00 zł | 541 500,00 zł | 2 282 000,00 zł | 568 000,00 zł |
2 900 000,00 zł | 2 349 000,00 zł | 551 000,00 zł | 2 322 000,00 zł | 578 000,00 zł |
2 950 000,00 zł | 2 389 500,00 zł | 560 500,00 zł | 2 362 000,00 zł | 588 000,00 zł |
3 000 000,00 zł | 2 430 000,00 zł | 570 000,00 zł | 2 402 000,00 zł | 598 000,00 zł |
3 050 000,00 zł | 2 470 500,00 zł | 579 500,00 zł | 2 442 000,00 zł | 608 000,00 zł |
3 100 000,00 zł | 2 511 000,00 zł | 589 000,00 zł | 2 482 000,00 zł | 618 000,00 zł |
3 150 000,00 zł | 2 551 500,00 zł | 598 500,00 zł | 2 522 000,00 zł | 628 000,00 zł |
3 200 000,00 zł | 2 592 000,00 zł | 608 000,00 zł | 2 562 000,00 zł | 638 000,00 zł |
3 250 000,00 zł | 2 632 500,00 zł | 617 500,00 zł | 2 602 000,00 zł | 648 000,00 zł |
3 300 000,00 zł | 2 673 000,00 zł | 627 000,00 zł | 2 642 000,00 zł | 658 000,00 zł |
3 350 000,00 zł | 2 713 500,00 zł | 636 500,00 zł | 2 682 000,00 zł | 668 000,00 zł |
3 400 000,00 zł | 2 754 000,00 zł | 646 000,00 zł | 2 722 000,00 zł | 678 000,00 zł |
3 450 000,00 zł | 2 794 500,00 zł | 655 500,00 zł | 2 762 000,00 zł | 688 000,00 zł |
3 500 000,00 zł | 2 835 000,00 zł | 665 000,00 zł | 2 802 000,00 zł | 698 000,00 zł |
3 550 000,00 zł | 2 875 500,00 zł | 674 500,00 zł | 2 842 000,00 zł | 708 000,00 zł |
3 600 000,00 zł | 2 916 000,00 zł | 684 000,00 zł | 2 882 000,00 zł | 718 000,00 zł |
3 650 000,00 zł | 2 956 500,00 zł | 693 500,00 zł | 2 922 000,00 zł | 728 000,00 zł |
3 700 000,00 zł | 2 997 000,00 zł | 703 000,00 zł | 2 962 000,00 zł | 738 000,00 zł |
3 750 000,00 zł | 3 037 500,00 zł | 712 500,00 zł | 3 002 000,00 zł | 748 000,00 zł |
3 800 000,00 zł | 3 078 000,00 zł | 722 000,00 zł | 3 042 000,00 zł | 758 000,00 zł |
3 850 000,00 zł | 3 118 500,00 zł | 731 500,00 zł | 3 082 000,00 zł | 768 000,00 zł |
3 900 000,00 zł | 3 159 000,00 zł | 741 000,00 zł | 3 122 000,00 zł | 778 000,00 zł |
3 950 000,00 zł | 3 199 500,00 zł | 750 500,00 zł | 3 162 000,00 zł | 788 000,00 zł |
4 000 000,00 zł | 3 240 000,00 zł | 760 000,00 zł | 3 202 000,00 zł | 798 000,00 zł |
4 050 000,00 zł | 3 280 500,00 zł | 769 500,00 zł | 3 242 000,00 zł | 808 000,00 zł |
4 100 000,00 zł | 3 321 000,00 zł | 779 000,00 zł | 3 282 000,00 zł | 818 000,00 zł |
4 150 000,00 zł | 3 361 500,00 zł | 788 500,00 zł | 3 322 000,00 zł | 828 000,00 zł |
4 200 000,00 zł | 3 402 000,00 zł | 798 000,00 zł | 3 362 000,00 zł | 838 000,00 zł |
4 250 000,00 zł | 3 442 500,00 zł | 807 500,00 zł | 3 402 000,00 zł | 848 000,00 zł |
4 300 000,00 zł | 3 483 000,00 zł | 817 000,00 zł | 3 442 000,00 zł | 858 000,00 zł |
4 350 000,00 zł | 3 523 500,00 zł | 826 500,00 zł | 3 482 000,00 zł | 868 000,00 zł |
4 400 000,00 zł | 3 564 000,00 zł | 836 000,00 zł | 3 522 000,00 zł | 878 000,00 zł |
4 450 000,00 zł | 3 604 500,00 zł | 845 500,00 zł | 3 562 000,00 zł | 888 000,00 zł |
4 500 000,00 zł | 3 645 000,00 zł | 855 000,00 zł | 3 602 000,00 zł | 898 000,00 zł |
4 550 000,00 zł | 3 685 500,00 zł | 864 500,00 zł | 3 642 000,00 zł | 908 000,00 zł |
4 600 000,00 zł | 3 726 000,00 zł | 874 000,00 zł | 3 682 000,00 zł | 918 000,00 zł |
4 650 000,00 zł | 3 766 500,00 zł | 883 500,00 zł | 3 722 000,00 zł | 928 000,00 zł |
4 700 000,00 zł | 3 807 000,00 zł | 893 000,00 zł | 3 762 000,00 zł | 938 000,00 zł |
4 750 000,00 zł | 3 847 500,00 zł | 902 500,00 zł | 3 802 000,00 zł | 948 000,00 zł |
4 800 000,00 zł | 3 888 000,00 zł | 912 000,00 zł | 3 842 000,00 zł | 958 000,00 zł |
4 850 000,00 zł | 3 928 500,00 zł | 921 500,00 zł | 3 882 000,00 zł | 968 000,00 zł |
4 900 000,00 zł | 3 969 000,00 zł | 931 000,00 zł | 3 922 000,00 zł | 978 000,00 zł |
4 950 000,00 zł | 4 009 500,00 zł | 940 500,00 zł | 3 962 000,00 zł | 988 000,00 zł |
5 000 000,00 zł | 4 050 000,00 zł | 950 000,00 zł | 4 002 000,00 zł | 998 000,00 zł |
Wesprzyj Finansowa.TV
Jeśli masz ochotę wesprzeć projekt Finansowa TV, załóż konto brokerskie/IKE/IKZE z mojego linku polecającego (wystarczy kliknąć w baner)! Możesz również polubić lub udostępnić materiał, bądź zasubskrybować kanał na YT. Bardzo dziękuję!
Disclaimer
Prezentowane treści mają wyłącznie charakter informacyjny i prezentują opinie własne autorów. Treści te sporządzone zostały rzetelnie, z należytą starannością i nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych, porady inwestycyjnej ani badań inwestycyjnych w rozumieniu art. 36 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Autor oraz podmiot rozpowszechniający nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie transakcje, szkody, poniesione wydatki oraz utracone korzyści powstałe w związku z decyzjami inwestycyjnymi podejmowanymi w oparciu te treści.
Informujemy, że inwestowanie na rynkach finansowych może wiązać się z istotnym poziomem ryzyka i wystąpienia znacznych strat zainwestowanych środków finansowych. Ze szczególną rozwagą należy traktować instrumenty finansowe oparte na depozycie zabezpieczającym.
Należy mieć również na uwadze, że historyczne wyniki nie stanowią gwarancji, że przyszłe rezultaty będą podobne.
Informujemy, że inwestowanie na rynkach finansowych może wiązać się z istotnym poziomem ryzyka i wystąpienia znacznych strat zainwestowanych środków finansowych. Ze szczególną rozwagą należy traktować instrumenty finansowe oparte na depozycie zabezpieczającym.
Należy mieć również na uwadze, że historyczne wyniki nie stanowią gwarancji, że przyszłe rezultaty będą podobne.